Résultats
Informations : A partir du 7 janvier 2021, nous avons pu reprendre une activité quasi normal, enfin pour les moins de 16 ans. Les plus de 16 ans n'ont plus le droit de venir s'entraîner en tout cas jusqu'à la fin du mois de février.
Le meeting agrès et gym et danse est annulé. La tenue des autres concours reste à être confirmé.
Concours interne
Le 8 février 2020 à Martigny
Résultats agrès - Catégorie C1 à C4
Nom | Prénom | Reck | Sol | Anneaux | Saut | Totaux | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fellay | Zoé | 9.15 | 8.35 | 8.85 | 8.95 | 35.3 | 1 | |
Monteiro | Lea | 7.25 | 8.05 | 8.95 | 8.7 | 32.95 | 2 | |
Cretton | Mara | 8.75 | 7.8 | 8.35 | 7.75 | 32.65 | 3 | |
Josso | Lauralyne | 8 | 7.75 | 8.1 | 8.55 | 32.4 | 4 | |
Nogueira | Efly | 8.45 | 7.65 | 8.1 | 7.9 | 32.1 | 5 | |
Martins Fonte | Juliette | 8.7 | 6.95 | 8.15 | 8.2 | 32 | 6 | |
Turrel | Elia | 8.3 | 7.5 | 8.4 | 7.65 | 31.85 | 7 | |
Simoes | Eleonor | 7.95 | 7.95 | 7.45 | 8.25 | 31.6 | 8 | |
Corthay | Pauline | 7.5 | 6.9 | 8.4 | 8.65 | 31.45 | 9 | |
Binggeli | Sara | 8.1 | 7.65 | 7.85 | 7.7 | 31.3 | 10 | |
Favre | Nora | 7.3 | 7.8 | 7 | 9 | 31.1 | 11 | |
Martina | Célia | 7.2 | 7.3 | 7.85 | 8.7 | 31.05 | 12 | |
Esborrat | Chems | 7.65 | 7.15 | 7.85 | 8.3 | 30.95 | 13 | |
Mäkinen | Ella-Mai | 7.6 | 6.75 | 8.6 | 7.65 | 30.6 | 14 | |
Filliez | Anaïs | 8.15 | 6.8 | 7.3 | 8.1 | 30.35 | 15 | |
Massimo | Alessia | 7.8 | 6.5 | 7.25 | 8.6 | 30.15 | 16 | |
Luft | Carla | 7.25 | 6.6 | 8.05 | 7.6 | 29.5 | 17 | |
Morel | Julie | 7.9 | 6.3 | 7.05 | 8.15 | 29.4 | 18 | |
Araujo | Victoria | 7.6 | 7.3 | 7.55 | 6.8 | 29.25 | 19 | |
Noël | Aliénor | 6.8 | 6.45 | 7.75 | 0 | 21 | 20 |
Résultats gym & danse test - Catégorie Fille 1A et Fille 1B
Test | Nom | Prénom | Note | Rang | |
---|---|---|---|---|---|
Fille 1A | Zymberi | Léa | 8.4 | 1 | |
Fille 1B | Pizzo | Selena | 8.35 | 2 | |
Fille 1B | Vouilloz | Maelle | 8.3 | 3 | |
Fille 1A | Çuni | Elza | 8.25 | 4 | |
Fille 1B | Boito | Molly | 7.9 | 5 | |
Fille 1A | Pireva | Dea | 7.6 | 6 | |
Fille 1A | Assoul | Inès | 7 | 7 | |
Fille 1A | Dauti | Lina | 7 | 7 | |
Fille 1A | Demaj | Amelia | Disqualifiée |
Résultats gym & danse test - Catégorie Jeunesse 1 et Jeunesse 2
Test | Nom | Prénom | Note | Rang | |
---|---|---|---|---|---|
Jeunesse 1A | Olini | Kysha | 8.40 | 1 | |
Jeunesse 1A | Valentino | Gabrielle | 8.35 | 2 | |
Jeunesse 2B | Monteiro | Lea | 8.25 | 3 | |
Jeunesse 1A | Berisha | Iness | 8.20 | 4 | |
Jeunesse 1A | Carvalho | Kelly | 8.15 | 5 | |
Jeunesse 2A | Nardacci | Greta | 8.15 | 5 | |
Jeunesse 1A | Massimo | Chiara | 7.90 | 7 | |
Jeunesse 1A | Anthoine | Elisa | 7.70 | 8 | |
Jeunesse 2B | Noël | Aliénor | 7.50 | 9 | |
Jeunesse 2A | Darbellay | Aurélie | 6.65 | 10 | |
Jeunesse 1A | Bessa | Lara | 6.00 | 11 | |
Jeunesse 2A | Dauti | Enesa | 6.00 | 11 |
Tu aimerais rejoindre la société
Pour ceci il faut prendre contact avec le moniteur ou la monitrice. Faire un essai et si le cours te plaît, il faudra remplir le formulaire en ligne